已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
巴黎
|
20 | 23 | 14 | 24 | 81 | 负 |
贝尔格莱德游击
|
17 | 29 | 20 | 24 | 90 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-09 | 活塞 | 110 : 121 | 热火 | 负 | -11 | 输 | 231 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-18 | 活塞 | 87 : 101 | 热火 | 负 | -14 | 输 | 188 | 小 |
| NBA | 2026-10-24 | 活塞 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,巴黎胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴黎
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-09-25 | 巴黎 | 72 : 91 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | -19 | 输 | 163 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-09-30 | 贝尔格莱德游击 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-02 | 萨拉基利斯 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-08 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-15 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-17 | 巴黎 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-24 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,巴黎胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
贝尔格莱德游击
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-09-26 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-09-30 | 贝尔格莱德游击 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-03 | 贝尔格莱德游击 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-09 | 贝尔格莱德游击 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-14 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-16 | 贝尔格莱德游击 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-23 | 贝尔格莱德红星 | 0 : 0 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,巴黎胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴黎
[欧篮联排名第20]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0% |
贝尔格莱德游击
[欧篮联排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0% |
巴黎
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-09-30 | 巴黎 | 贝尔格莱德游击 | 4天 |
| 欧篮联 | 2026-10-02 | 巴黎 | 萨拉基利斯 | 6天 |
| 欧篮联 | 2026-10-08 | 巴黎 | 里昂维勒班 | 12天 |
| 欧篮联 | 2026-10-15 | 巴黎 | 博洛尼亚 | 19天 |
| 欧篮联 | 2026-10-17 | 贝尔格莱德红星 | 巴黎 | 20天 |
| 欧篮联 | 2026-10-24 | 巴黎 | 瓦伦西亚 | 28天 |
贝尔格莱德游击
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-09-26 | 贝尔格莱德游击 | 米兰奥林匹亚 | 0天 |
| 欧篮联 | 2026-09-30 | 巴黎 | 贝尔格莱德游击 | 4天 |
| 欧篮联 | 2026-10-03 | 拜仁慕尼黑 | 贝尔格莱德游击 | 6天 |
| 欧篮联 | 2026-10-09 | 皇家马德里 | 贝尔格莱德游击 | 13天 |
| 欧篮联 | 2026-10-14 | 贝尔格莱德游击 | 帕纳辛纳科斯 | 17天 |
| 欧篮联 | 2026-10-16 | 费内巴切 | 贝尔格莱德游击 | 19天 |
| 欧篮联 | 2026-10-23 | 贝尔格莱德游击 | 贝尔格莱德红星 | 27天 |