已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
巴赫斯塞希尔科勒吉
|
30 | 26 | 32 | 24 | 112 | 胜 |
马尼萨
|
25 | 31 | 25 | 24 | 105 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-03-20 | 巴斯克尼亚 | 80 : 90 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -10 | 输 | 170 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-09-25 | 奥林匹亚科斯 | 106 : 89 | 巴斯克尼亚 | 胜 | 17 | 赢 | 195 | 大 |
两队近 2 场交锋,巴赫斯塞希尔科勒吉胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
巴赫斯塞希尔科勒吉
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-09-25 | 费内巴切 | 0 : 0 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-10-04 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 0 : 0 | 卡伊罗瓦市 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-10-09 | 皮纳尔 | 0 : 0 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-10-24 | 贝西克塔斯 | 0 : 0 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,巴赫斯塞希尔科勒吉胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
马尼萨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-09-15 | 罗得岛巨像 | 79 : 91 | 马尼萨 | 胜 | -12 | 赢 | 170 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-09-17 | 马尼萨 | 93 : 94 | 帕特雷普罗米修斯 | 负 | -1 | 输 | 187 | 小 |
| 土篮超 | 2026-09-29 | 埃森勒 | 0 : 0 | 马尼萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-10-04 | 马尼萨 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-10-09 | 马尼萨 | 0 : 0 | 国家体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-10-16 | 托法斯 | 0 : 0 | 马尼萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-10-24 | 马尼萨 | 0 : 0 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,巴赫斯塞希尔科勒吉胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
巴赫斯塞希尔科勒吉
[土篮超排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% |
马尼萨
[土篮超排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% |
巴赫斯塞希尔科勒吉
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-10-04 | 卡伊罗瓦市 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 8天 |
| 土篮超 | 2026-10-09 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 皮纳尔 | 13天 |
| 土篮超 | 2026-10-24 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 贝西克塔斯 | 28天 |
马尼萨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-09-29 | 马尼萨 | 埃森勒 | 2天 |
| 土篮超 | 2026-10-04 | 费内巴切 | 马尼萨 | 8天 |
| 土篮超 | 2026-10-09 | 国家体育 | 马尼萨 | 13天 |
| 土篮超 | 2026-10-16 | 马尼萨 | 托法斯 | 20天 |
| 土篮超 | 2026-10-24 | 安纳托利亚艾菲斯 | 马尼萨 | 28天 |