已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
西雅图风暴
|
23 | 20 | 21 | 26 | 90 | 胜 |
多伦多节奏
|
19 | 23 | 19 | 17 | 78 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2026-03-07 | 圣彼得堡泽尼特 | 82 : 75 | 喀山尤尼克斯 | 胜 | 7 | 赢 | 157 | 大 |
| VTB联赛 | 2026-04-16 | 喀山尤尼克斯 | 69 : 86 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -17 | 输 | 155 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-05-11 | 圣彼得堡泽尼特 | 104 : 107 | 喀山尤尼克斯 | 负 | -3 | 输 | 211 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-05-14 | 圣彼得堡泽尼特 | 78 : 69 | 喀山尤尼克斯 | 胜 | 9 | 赢 | 147 | 大 |
| VTB联赛 | 2026-05-17 | 喀山尤尼克斯 | 74 : 103 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -29 | 输 | 177 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-05-20 | 喀山尤尼克斯 | 77 : 81 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-05-23 | 圣彼得堡泽尼特 | 66 : 83 | 喀山尤尼克斯 | 负 | -17 | 输 | 149 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-05-26 | 喀山尤尼克斯 | 78 : 73 | 圣彼得堡泽尼特 | 胜 | 5 | 赢 | 151 | 大 |
| VTB联赛 | 2026-05-29 | 圣彼得堡泽尼特 | 55 : 64 | 喀山尤尼克斯 | 负 | -9 | 输 | 119 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-10-04 | 圣彼得堡泽尼特 | 0 : 0 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,西雅图风暴胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
西雅图风暴
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-08-24 | 风暴 | 70 : 92 | 飞翼 | 负 | -22 | 输 | 162 | 小 |
| WNBA | 2026-08-27 | 多伦多节奏 | 78 : 90 | 风暴 | 胜 | -12 | 赢 | 168 | 大 |
| WNBA | 2026-08-31 | 火花 | 90 : 74 | 风暴 | 负 | 16 | 输 | 164 | 小 |
| WNBA | 2026-09-18 | 王牌 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-09-20 | 风暴 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-09-21 | 风暴 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-09-24 | 飞翼 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,西雅图风暴胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
多伦多节奏
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-08-19 | 狂热 | 101 : 95 | 多伦多节奏 | 负 | 6 | 输 | 196 | 小 |
| WNBA | 2026-08-20 | 多伦多节奏 | 82 : 93 | 神秘人 | 负 | -11 | 输 | 175 | 小 |
| WNBA | 2026-08-22 | 波特兰火焰 | 79 : 82 | 多伦多节奏 | 胜 | -3 | 赢 | 161 | 大 |
| WNBA | 2026-08-24 | 王牌 | 88 : 78 | 多伦多节奏 | 负 | 10 | 输 | 166 | 小 |
| WNBA | 2026-08-27 | 多伦多节奏 | 78 : 90 | 风暴 | 负 | -12 | 输 | 168 | 小 |
| WNBA | 2026-08-29 | 多伦多节奏 | 73 : 93 | 王牌 | 负 | -20 | 输 | 166 | 小 |
| WNBA | 2026-08-30 | 多伦多节奏 | 69 : 101 | 水星 | 负 | -32 | 输 | 170 | 小 |
| WNBA | 2026-09-19 | 狂热 | 0 : 0 | 多伦多节奏 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-09-21 | 自由人 | 0 : 0 | 多伦多节奏 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-09-23 | 多伦多节奏 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-09-25 | 多伦多节奏 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,西雅图风暴胜 1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
西雅图风暴
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-09-18 | 风暴 | 王牌 | 1天 |
| WNBA | 2026-09-20 | 女武神 | 风暴 | 3天 |
| WNBA | 2026-09-21 | 王牌 | 风暴 | 4天 |
| WNBA | 2026-09-24 | 风暴 | 飞翼 | 7天 |
多伦多节奏
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-09-19 | 多伦多节奏 | 狂热 | 2天 |
| WNBA | 2026-09-21 | 多伦多节奏 | 自由人 | 3天 |
| WNBA | 2026-09-23 | 天空 | 多伦多节奏 | 6天 |
| WNBA | 2026-09-25 | 阳光 | 多伦多节奏 | 8天 |
[cctv全场集锦]WNBA 山猫98-87击败王牌,奥利维亚·迈尔斯26分4篮板7助攻1抢断0盖帽得分全队最高2026-08-09 16:12:59
WNBA集锦:08月24日 狂热113-90天空 全场比赛集锦2026-08-24 12:12:38
篮球集锦:WNBA 07月29日 神秘人92-84击败阳光 全场比赛精彩集锦2026-07-29 20:13:01
WNBA集锦:08月16日 山猫92-87王牌 全场比赛集锦2026-08-16 16:15:55
WNBA集锦:08月21日 梦想124-88火花 全场比赛集锦2026-08-21 16:12:59
WNBA集锦:08月07日 狂热84-86不敌王牌,凯尔西·米切尔全场28分成空砍2026-08-07 12:10:29
WNBA回放:2026年05月22日自由人VS女武神全场比赛视频回放2026-05-22 16:11:36
WNBA回放:2026年05月22日水星VS火花全场比赛视频回放2026-05-22 16:11:36