未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
多伦多猛龙
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
芝加哥公牛
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-04-02 | 加拉塔萨雷 | 83 : 84 | 特内里费 | 负 | -1 | 输 | 167 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-04-09 | 特内里费 | 62 : 64 | 加拉塔萨雷 | 负 | -2 | 输 | 126 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-04-16 | 加拉塔萨雷 | 59 : 99 | 特内里费 | 负 | -40 | 输 | 158 | 小 |
两队近 3 场交锋,多伦多猛龙胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
多伦多猛龙
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-10-04 | 热火 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-11 | 快船 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-14 | 尼克斯 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-16 | 猛龙 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-17 | 猛龙 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-22 | 公牛 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-24 | 猛龙 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-26 | 猛龙 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,多伦多猛龙胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
芝加哥公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-10-08 | 太阳 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-10 | 灰熊 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-12 | 公牛 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-15 | 公牛 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-17 | 森林狼 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-22 | 公牛 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-24 | 公牛 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-25 | 奇才 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,多伦多猛龙胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
多伦多猛龙
[NBA排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% |
芝加哥公牛
[NBA排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0% |
多伦多猛龙
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-10-04 | 猛龙 | 热火 | 8天 |
| NBA | 2026-10-11 | 猛龙 | 快船 | 15天 |
| NBA | 2026-10-14 | 猛龙 | 尼克斯 | 18天 |
| NBA | 2026-10-16 | 尼克斯 | 猛龙 | 20天 |
| NBA | 2026-10-17 | 活塞 | 猛龙 | 21天 |
| NBA | 2026-10-22 | 猛龙 | 公牛 | 26天 |
| NBA | 2026-10-24 | 奇才 | 猛龙 | 28天 |
| NBA | 2026-10-26 | 森林狼 | 猛龙 | 30天 |
芝加哥公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-10-08 | 公牛 | 太阳 | 12天 |
| NBA | 2026-10-10 | 公牛 | 灰熊 | 14天 |
| NBA | 2026-10-12 | 掘金 | 公牛 | 16天 |
| NBA | 2026-10-15 | 雄鹿 | 公牛 | 19天 |
| NBA | 2026-10-17 | 公牛 | 森林狼 | 21天 |
| NBA | 2026-10-22 | 猛龙 | 公牛 | 26天 |
| NBA | 2026-10-24 | 雄鹿 | 公牛 | 28天 |
| NBA | 2026-10-25 | 公牛 | 奇才 | 29天 |
篮球集锦:NBA 06月14日 尼克斯94-90击败马刺 全场比赛精彩集锦2026-06-15 16:22:30
NBA集锦:2026年05月04日克利夫兰骑士VS多伦多猛龙全场比赛视频集锦2026-05-04 12:20:57
NBA集锦:2026年05月31日雷霆VS马刺全场比赛视频集锦2026-05-31 12:09:22
NBA集锦:2026年04月27日费城76人VS波士顿凯尔特人全场比赛视频集锦2026-04-27 13:49:15
NBA集锦:2026年05月04日底特律活塞VS奥兰多魔术全场比赛视频集锦2026-05-04 12:20:57
NBA集锦:2026年04月25日休斯顿火箭VS洛杉矶湖人全场比赛视频集锦2026-04-25 13:02:14
NBA回放:2026年05月02日休斯顿火箭VS洛杉矶湖人全场比赛视频回放2026-05-02 16:27:43
NBA回放:2026年05月03日波士顿凯尔特人VS费城76人全场比赛视频回放2026-05-03 12:25:36
NBA回放:2026年05月09日明尼苏达森林狼VS圣安东尼奥马刺全场比赛视频回放2026-05-09 20:28:25
NBA回放:2026年05月26日骑士VS尼克斯全场比赛视频回放2026-05-26 16:12:50
NBA回放:2026年04月22日洛杉矶湖人VS休斯顿火箭全场比赛视频回放2026-04-23 17:16:30
NBA回放:2026年04月23日俄克拉荷马城雷霆VS菲尼克斯太阳全场比赛视频回放2026-04-23 17:16:30