未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
瓦伦西亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
莱里达
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-02 | 76人 | 98 : 114 | 凯尔特人 | 负 | -16 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2026-04-20 | 76人 | 91 : 123 | 凯尔特人 | 负 | -32 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2026-04-22 | 76人 | 111 : 97 | 凯尔特人 | 胜 | 14 | 赢 | 208 | 大 |
| NBA | 2026-04-25 | 凯尔特人 | 108 : 100 | 76人 | 胜 | 8 | 赢 | 208 | 大 |
| NBA | 2026-04-27 | 凯尔特人 | 128 : 96 | 76人 | 胜 | 32 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA | 2026-04-29 | 76人 | 113 : 97 | 凯尔特人 | 胜 | 16 | 赢 | 210 | 大 |
| NBA | 2026-05-01 | 凯尔特人 | 93 : 106 | 76人 | 负 | -13 | 输 | 199 | 小 |
| NBA | 2026-05-03 | 76人 | 109 : 100 | 凯尔特人 | 胜 | 9 | 赢 | 209 | 大 |
| NBA | 2026-10-11 | 76人 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-17 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,瓦伦西亚胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
瓦伦西亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-09-26 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 贝西克塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-09-28 | 莱里达 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-09-30 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-03 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-10-04 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 萨拉戈萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-09 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-14 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-16 | 特拉维夫马卡比 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-24 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,瓦伦西亚胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
莱里达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-09-28 | 莱里达 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-10-04 | 圣帕罗布哥斯 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,瓦伦西亚胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
瓦伦西亚
[西篮甲排名第0]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
莱里达
[西篮甲排名第0]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
瓦伦西亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-09-26 | 贝西克塔斯 | 瓦伦西亚 | 0天 |
| 西篮甲 | 2026-09-28 | 瓦伦西亚 | 莱里达 | 1天 |
| 欧篮联 | 2026-09-30 | 瓦伦西亚 | 巴斯克尼亚 | 4天 |
| 欧篮联 | 2026-10-03 | 里昂维勒班 | 瓦伦西亚 | 7天 |
| 西篮甲 | 2026-10-04 | 萨拉戈萨 | 瓦伦西亚 | 8天 |
| 欧篮联 | 2026-10-09 | 瓦伦西亚 | 特拉维夫夏普尔 | 13天 |
| 欧篮联 | 2026-10-14 | 瓦伦西亚 | 奥林匹亚科斯 | 18天 |
| 欧篮联 | 2026-10-16 | 瓦伦西亚 | 特拉维夫马卡比 | 20天 |
| 欧篮联 | 2026-10-24 | 巴黎 | 瓦伦西亚 | 28天 |
莱里达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-09-28 | 瓦伦西亚 | 莱里达 | 1天 |
| 西篮甲 | 2026-10-04 | 莱里达 | 圣帕罗布哥斯 | 8天 |