已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁本钢
|
13 | 26 | 25 | 16 | 80 | 胜 |
浙江方兴渡
|
19 | 17 | 18 | 18 | 72 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-20 | 湖人 | 134 : 126 | 热火 | 胜 | 8 | 赢 | 260 | 大 |
| 夏季联赛 | 2026-07-06 | 热火 | 91 : 93 | 湖人 | 负 | -2 | 输 | 184 | 小 |
两队近 2 场交锋,辽宁本钢胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
辽宁本钢
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2026-09-02 | 福建 | 76 : 80 | 辽宁 | 胜 | -4 | 赢 | 156 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-03 | 辽宁 | 72 : 95 | 山东 | 负 | -23 | 输 | 167 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-04 | 辽宁 | 67 : 75 | 北京 | 负 | -8 | 输 | 142 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-05 | 广厦 | 72 : 80 | 辽宁 | 胜 | -8 | 赢 | 152 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-06 | 辽宁 | 72 : 66 | 福建 | 胜 | 6 | 赢 | 138 | 大 |
| CBA | 2026-10-09 | 辽宁 | 0 : 0 | 上海 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-10 | 福建 | 0 : 0 | 辽宁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-11 | 四川 | 0 : 0 | 辽宁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,辽宁本钢胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
浙江方兴渡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2026-09-02 | 广厦 | 59 : 84 | 青岛 | 负 | -25 | 输 | 143 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-03 | 山西 | 92 : 69 | 广厦 | 负 | 23 | 输 | 161 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-04 | 天津 | 78 : 84 | 广厦 | 胜 | -6 | 赢 | 162 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-05 | 广厦 | 72 : 80 | 辽宁 | 负 | -8 | 输 | 152 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-06 | 广厦 | 75 : 83 | 天津 | 负 | -8 | 输 | 158 | 小 |
| CBA | 2026-10-09 | 青岛 | 0 : 0 | 广厦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-10 | 吉林 | 0 : 0 | 广厦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-11 | 广厦 | 0 : 0 | 新疆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,辽宁本钢胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
辽宁本钢
[CBA夏季联赛排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 33% |
浙江方兴渡
[CBA夏季联赛排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 33% |
辽宁本钢
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-10-09 | 上海 | 辽宁 | 22天 |
| CBA | 2026-10-10 | 辽宁 | 福建 | 23天 |
| CBA | 2026-10-11 | 辽宁 | 四川 | 24天 |
浙江方兴渡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-10-09 | 广厦 | 青岛 | 22天 |
| CBA | 2026-10-10 | 广厦 | 吉林 | 23天 |
| CBA | 2026-10-11 | 新疆 | 广厦 | 24天 |
CBA夏季联赛联赛:08月14日 北控87-69青岛 全场比赛高清录像2026-08-15 00:14:51
[咪咕视频]08月08日 CBA夏季联赛 深圳92-90青岛 全场录像2026-08-09 00:12:03
CBA夏季联赛联赛:08月09日 深圳68-62广厦 全场比赛高清录像2026-08-10 00:14:19
[腾讯视频]CBA夏季联赛 09月03日 北京76-69福建 全场比赛录像2026-09-04 08:11:15
[腾讯视频]CBA夏季联赛 08月08日 江苏79-69广厦 全场比赛录像2026-08-09 00:12:03
[腾讯视频]CBA夏季联赛 08月13日 青岛83-82山西 全场比赛录像2026-08-14 00:08:50