未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
特拉布宗体育
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
埃森勒
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-03-04 | 珀斯野猫 | 94 : 111 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -17 | 输 | 205 | 小 |
| NBL | 2026-09-19 | 东南墨尔本凤凰 | 100 : 79 | 珀斯野猫 | 胜 | 21 | 赢 | 179 | 大 |
| NBL | 2026-10-02 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,特拉布宗体育胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
特拉布宗体育
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-09-27 | 布尔萨体育 | 0 : 0 | 特拉布宗体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-10-06 | 特拉布宗体育 | 0 : 0 | 贝西克塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-10-08 | 南泰尔 | 0 : 0 | 特拉布宗体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-10-15 | 巴库萨巴赫 | 0 : 0 | 特拉布宗体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-10-16 | 特拉布宗体育 | 0 : 0 | 梅克泽芬迪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-10-23 | 埃森勒 | 0 : 0 | 特拉布宗体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,特拉布宗体育胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
埃森勒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-09-29 | 埃森勒 | 0 : 0 | 马尼萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-10-03 | 国家体育 | 0 : 0 | 埃森勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-10-09 | 埃森勒 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-10-16 | 安纳托利亚艾菲斯 | 0 : 0 | 埃森勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-10-23 | 埃森勒 | 0 : 0 | 特拉布宗体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,特拉布宗体育胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
特拉布宗体育
[土篮超排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% |
埃森勒
[土篮超排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0% |
特拉布宗体育
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-09-27 | 特拉布宗体育 | 布尔萨体育 | 1天 |
| 土篮超 | 2026-10-06 | 贝西克塔斯 | 特拉布宗体育 | 9天 |
| 篮冠联 | 2026-10-08 | 特拉布宗体育 | 南泰尔 | 11天 |
| 篮冠联 | 2026-10-15 | 特拉布宗体育 | 巴库萨巴赫 | 18天 |
| 土篮超 | 2026-10-16 | 梅克泽芬迪 | 特拉布宗体育 | 20天 |
| 土篮超 | 2026-10-23 | 特拉布宗体育 | 埃森勒 | 27天 |
埃森勒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-09-29 | 马尼萨 | 埃森勒 | 2天 |
| 土篮超 | 2026-10-03 | 埃森勒 | 国家体育 | 7天 |
| 土篮超 | 2026-10-09 | 托法斯 | 埃森勒 | 13天 |
| 土篮超 | 2026-10-16 | 埃森勒 | 安纳托利亚艾菲斯 | 20天 |
| 土篮超 | 2026-10-23 | 特拉布宗体育 | 埃森勒 | 27天 |