未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
埃森勒
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
国家体育
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-28 | 广州 | 93 : 76 | 广东 | 胜 | 17 | 赢 | 169 | 大 |
| CBA | 2026-05-01 | 广东 | 85 : 64 | 广州 | 胜 | 21 | 赢 | 149 | 大 |
| CBA | 2026-05-03 | 广州 | 80 : 90 | 广东 | 负 | -10 | 输 | 170 | 小 |
| CBA | 2026-10-10 | 广东 | 0 : 0 | 广州 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,埃森勒胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
埃森勒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-09-29 | 埃森勒 | 0 : 0 | 马尼萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-10-03 | 国家体育 | 0 : 0 | 埃森勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-10-09 | 埃森勒 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-10-16 | 安纳托利亚艾菲斯 | 0 : 0 | 埃森勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-10-23 | 埃森勒 | 0 : 0 | 特拉布宗体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,埃森勒胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
国家体育
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-09-26 | 梅克泽芬迪 | 0 : 0 | 国家体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-10-03 | 国家体育 | 0 : 0 | 埃森勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-10-09 | 马尼萨 | 0 : 0 | 国家体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-10-17 | 国家体育 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-10-23 | 国家体育 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,埃森勒胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
埃森勒
[土篮超排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0% |
国家体育
[土篮超排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0% |
埃森勒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-09-29 | 马尼萨 | 埃森勒 | 2天 |
| 土篮超 | 2026-10-03 | 埃森勒 | 国家体育 | 7天 |
| 土篮超 | 2026-10-09 | 托法斯 | 埃森勒 | 13天 |
| 土篮超 | 2026-10-16 | 埃森勒 | 安纳托利亚艾菲斯 | 20天 |
| 土篮超 | 2026-10-23 | 特拉布宗体育 | 埃森勒 | 27天 |
国家体育
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-09-26 | 国家体育 | 梅克泽芬迪 | 0天 |
| 土篮超 | 2026-10-03 | 埃森勒 | 国家体育 | 7天 |
| 土篮超 | 2026-10-09 | 国家体育 | 马尼萨 | 13天 |
| 土篮超 | 2026-10-17 | 费内巴切 | 国家体育 | 21天 |
| 土篮超 | 2026-10-23 | 托法斯 | 国家体育 | 27天 |